...
Читать дальшеТопливные форсунки "TRE-FI-1000-Denso-6"
Категория:
Инжектора
Описание
Характеристики
Обзор
Характеристики
| Расход в куб. см в минуту | 1000 CC/min @ 43.5 PSI |
| Скорость потока в фунтов в час | 95 LBS/HR @ 43.5 PSI |
| Сопротивление | 2.5 ohms |
| Давление | Min 30 PSIG/ Max 100 PSIG |
| Напряжение | 8-15 Volts, nominal 13.5 Volts |
| Комплектность | 6шт |
| Ток | Peak 4.0 Amps/ Hold 1.5 Amps |
| Прокладки, уплотнительные кольца | Нет |
| Состояние | БУ |







